[GENTLEMEN] - General Classification 31/08/2014 19:32:46
Pos Num Prénom Cla Péna Temps Ecart ES1/6/11/16 ES2/7/12/17 ES3/8/13/18 ES4/9/14/19 ES5/10/15/20
1177FIORENTINO FRÉDÉRICGEN . 41:12.547:35.80(1) 2:46.68(1) 10:04.35(1) 3:04.89(1)
2:22.30(1) 9:30.01(1) 3:22.20(2) 2:26.31(1)
2176LORGE FRANKGEN . 43:55.912:43.378:06.08(2) 3:01.55(5) 11:13.08(2) 3:11.39(2)
2:28.17(2) 9:46.67(2) 3:28.99(4) 2:39.98(2)
3201LIGOT PHILIPPEGEN . 45:19.164:06.628:26.91(5) 2:56.78(2) 11:19.45(3) 3:22.61(3)
2:41.34(5) 10:12.17(3) 3:27.07(3) 2:52.83(6)
4670LEMOINE CHRISTOPHEGEN . 46:05.824:53.288:30.32(6) 2:59.16(3) 12:04.38(4) 3:34.93(6)
2:32.02(3) 10:13.80(4) 3:19.33(1) 2:51.88(4)
5202OLISLAGERS STÉPHANEGEN . 50:20.859:08.318:09.41(4) 2:59.18(4) 14:19.80(5) 3:23.63(5)
2:39.30(4) 12:22.75(5) 3:35.18(5) 2:51.60(3)
6605ERMERS CORNEGEN10:10.001:14:31.4933:18.959:19.79(9) 3:25.07(8) 19:59.21(9) 3:49.72(7)
2:43.18(6) 17:57.40(7) 4:12.50(6) 2:54.62(7)
7198DUCARME MARCGEN21:00.001:27:09.7845:57.248:07.03(3) 3:27.25(9) 21:55.63(10) 4:47.54(11)
2:48.30(8) 17:35.58(6) 4:35.99(7) 2:52.46(5)
8607PARREN, LAMBERTGEN8:00.0041:36.128:44.44(8) 3:07.01(6) 15:38.06(6) 3:23.23(4)
2:43.38(7)
9612COUMANS, JOHNGEN9:00.0046:26.469:43.43(13) 3:28.71(10) 17:06.69(8) 4:03.20(8)
3:04.43(11)
10608SABLON MARCGEN29:00.001:16:03.009:28.84(11) 3:45.03(15) 26:26.77(12) 4:15.28(9)
3:07.08(13)
11611PECHER SERGEGEN30:10.0051:48.8010:58.11(17) 3:22.28(7) 4:21.41(10)
2:57.00(10)
12604VEIJER HARRYGEN29:00.001:11:39.0210:03.53(15) 4:11.60(18) 25:28.95(11)
2:54.94(9)
13606GEELHAND PHILIPPEGEN3:00.0025:46.5715:30.21(22) 4:09.22(17)
3:07.14(14)
14180VANDERWEYEN GILLESGEN17:00.0036:15.8911:24.85(20) 4:44.68(20)
3:06.36(12)
15207SLUSE VINCENTGEN8:10.0037:09.428:40.70(7) 3:29.43(12) 16:49.29(7)
16610MORONE SERGEGEN . 12:49.339:20.33(10) 3:29.00(11)
17171KESTENS JANGEN . 13:10.049:39.81(12) 3:30.23(13)
18172BOURBON FRANKGEN4:00.0019:40.9011:10.65(19) 4:30.25(19)
19618ADAMS ERWINGEN10:10.0026:01.7512:17.60(21) 3:34.15(14)
20184WEBER JOHANGEN12:00.0027:05.4611:04.93(18) 4:00.53(16)
21613ROBERT MENSENGEN17:00.0034:27.6510:51.45(16) 6:36.20(21)
22195LEFEBVRE EDDYGEN1:00.0010:49.769:49.76(14)
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved